- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Season: Spring-Summer
- Weight: 133 g
Size Chart(inch)
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 17 | 39 | 27-39 |
L | 18 | 41 | 28-41 |
XL | 19 | 43 | 30-43 |
2XL | 20 | 44 | 31-44 |
3XL | 20 | 46 | 33-46 |
$ 25.00
$ 15.29
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 17 | 39 | 27-39 |
L | 18 | 41 | 28-41 |
XL | 19 | 43 | 30-43 |
2XL | 20 | 44 | 31-44 |
3XL | 20 | 46 | 33-46 |
$ 68.30
$ 88.79
$ 43.18
$ 56.13
$ 81.90
$ 113.00
$ 18.00
$ 47.00
$ 67.00
$ 55.79
$ 72.53
$ 52.99
$ 49.95
$ 64.95
$ 66.93
$ 87.01
$ 89.96