- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Season: Spring-Summer
- Weight: 133 g
Size Chart(inch)
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 17 | 39 | 27-39 |
L | 18 | 41 | 28-41 |
XL | 19 | 43 | 30-43 |
2XL | 20 | 44 | 31-44 |
3XL | 20 | 46 | 33-46 |
$ 25.00
$ 15.29
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 17 | 39 | 27-39 |
L | 18 | 41 | 28-41 |
XL | 19 | 43 | 30-43 |
2XL | 20 | 44 | 31-44 |
3XL | 20 | 46 | 33-46 |
$ 77.00
$ 65.59
$ 85.27
$ 64.00
$ 24.99
$ 41.32
$ 53.72
$ 57.00
$ 95.00
$ 45.41
$ 59.03
$ 39.00
$ 17.99
$ 28.99
$ 54.98
$ 71.47